|
Производство КРС на убой в России в январе-июне 2013 года
Карта производства КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-июне 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Производство КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-июне 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | январь - июнь 2013 года | 2013 в % к 2012 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1083,7 | 99,7 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 356,8 | 97,8 |
| Республика Башкортостан | 80,4 | 100,7 |
| Республика Марий Эл | 5,2 | 99,6 |
| Республика Мордовия | 14,6 | 93,5 |
| Республика Татарстан | 63,5 | 100,2 |
| Удмуртская Республика | 17,6 | 100,2 |
| Чувашская Республика | 12,2 | 97,7 |
| Пермский край | 14,0 | 96,0 |
| Кировская область | 16,4 | 102,1 |
| Нижегородская область | 17,9 | 100,2 |
| Оренбургская область | 26,4 | 91,9 |
| Пензенская область | 17,8 | 104,1 |
| Самарская область | 20,0 | 119,8 |
| Саратовская область | 37,8 | 80,3 |
| Ульяновская область | 12,9 | 102,3 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 203,6 | 101,1 |
| Белгородская область | 18,3 | 103,2 |
| Брянская область | 12,5 | 100,3 |
| Владимирская область | 8,1 | 93,4 |
| Воронежская область | 39,9 | 106,4 |
| Ивановская область | 3,6 | 91,5 |
| Калужская область | 6,4 | 97,2 |
| Костромская область | 4,3 | 86,5 |
| Курская область | 11,6 | 100,6 |
| Липецкая область | 12,4 | 96,4 |
| Московская область | 15,2 | 96,5 |
| Орловская область | 10,6 | 106,8 |
| Рязанская область | 13,9 | 112,3 |
| Смоленская область | 10,9 | 101,7 |
| Тамбовская область | 11,4 | 100,5 |
| Тверская область | 8,9 | 97,8 |
| Тульская область | 6,2 | 111,0 |
| Ярославская область | 8,6 | 89,5 |
| г. Москва | 0,8 | 104,8 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 165,0 | 99,8 |
| Республика Алтай | 1,5 | 101,3 |
| Республика Бурятия | 5,8 | 119,4 |
| Республика Тыва | 2,3 | 100,8 |
| Республика Хакасия | 9,4 | 100,9 |
| Алтайский край | 44,4 | 109,0 |
| Забайкальский край | 5,4 | 92,3 |
| Красноярский край | 24,5 | 103,7 |
| Иркутская область | 8,2 | 104,2 |
| Кемеровская область | 9,8 | 92,3 |
| Новосибирская область | 23,9 | 91,4 |
| Омская область | 24,7 | 92,0 |
| Томская область | 5,0 | 89,3 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 148,6 | 101,7 |
| Республика Адыгея | 2,1 | 107,6 |
| Республика Калмыкия | 12,0 | 106,1 |
| Краснодарский край | 51,3 | 100,1 |
| Астраханская область | 13,3 | 104,6 |
| Волгоградская область | 31,4 | 103,0 |
| Ростовская область | 38,5 | 100,1 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100,9 | 101,3 |
| Республика Дагестан | 30,2 | 101,8 |
| Республика Ингушетия | 1,8 | 92,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12,8 | 100,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7,8 | 106,8 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9,7 | 101,7 |
| Чеченская Республика | 12,4 | 100,3 |
| Ставропольский край | 26,2 | 100,8 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 53,6 | 102,7 |
| Курганская область | 8,1 | 95,8 |
| Свердловская область | 17,4 | 102,1 |
| Тюменская область | 11,3 | 101,4 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,9 | 124,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,04 | 73,1 |
| Челябинская область | 16,9 | 107,9 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 165,0 | 99,8 |
| Республика Алтай | 1,5 | 101,3 |
| Республика Бурятия | 5,8 | 119,4 |
| Респ
Источник:
http://meatinfo.ru/
|



