Портал "Свиноводство"
|
Национальный Союз Свиноводов опубликовал «Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2023 года»
Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2023 года.*
| № п/п |
Организация |
Производство свинины на убой в живом весе в 2023г., тыс. тонн** |
Доля в общем объеме промышленного*** производства в РФ |
| 1 | АПХ МИРАТОРГ | 803,5 | 14,30% |
| 2 | АО "СИБАГРО" | 377,6 | 6,70% |
| 3 | ГК "РусАгро" | 334 | 5,90% |
| 4 | ГК "АГРОЭКО" | 317 | 5,60% |
| 5 | ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" | 315,2 | 5,60% |
| 6 | ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ | 308 | 5,50% |
| 7 | ГК "Черкизово" | 296,7 | 5,30% |
| 8 | ГК "Агропромкомплектация" | 282 | 5,00% |
| 9 | ООО "ГК Агро-Белогорье" | 268,9 | 4,80% |
| 10 | ГК "Талина" | 166,7 | 3,00% |
| 11 | ООО "Башкирская мясная компания" | 115,2 | 2,00% |
| 12 | "АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева | 108,7 | 1,90% |
| 13 | ООО "Коралл" | 102,2 | 1,80% |
| 14 | ООО "Агрофирма Ариант" | 95 | 1,70% |
| 15 | АВК "Эксима" | 94,7 | 1,70% |
| 16 | ООО "Белгранкорм" | 76,5 | 1,40% |
| 17 | ГК "ОСТАНКИНО" | 73 | 1,30% |
| 18 | ООО "Камский Бекон" | 61,8 | 1,10% |
| 19 | ГК "КоПИТАНИЯ" | 61 | 1,10% |
| 20 | ООО СПК "Звениговский" | 58 | 1,00% |
| Итого 20 крупнейших предприятий | 4 315,70 | 76,70% | |
| Остальные | 1 311,50 | 23,30% | |
|
Общий объем промышленного производства свинины в РФ, тыс. тонн живой вес**** |
5 627,20 | 100% | |
| *- По данным компаний на 01.02.2024 г. включая сделанные приобретения в 2023г. | |||
| **- Согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве.» (Форма №24-СХ). | |||
| ***- Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ | |||
|
****- Предварительные данные Росстат |
|||
| С уважением, | |||
| Генеральный директор | |||
|
Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев |
|||
|
Документ подготовил: Бирулин Н. Н. Тел. +7 (495) 260-53-17, e-mail: nss_stat@mail.ru Ссылка на оригинал документа |
|||
Источник:
Национальный Союз Свиноводов



